LAPORAN KEUANGAN BULAN NOVEMBER 2011 | |||||
NO | TANGGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
1 | 11/01/11 | Warnet | 36500 | 36500 | |
2 | 11/02/11 | Warnet | 35900 | 72400 | |
3 | 11/03/11 | Pelatihan IT | 155000 | -82600 | |
4 | 11/03/11 | Warnet | 16500 | -66100 | |
5 | 11/04/11 | Warnet | 20100 | -46000 | |
6 | 11/05/11 | trnspt FORUM | 80000 | -126000 | |
7 | 11/05/11 | Warnet | 42500 | -83500 | |
8 | 11/06/11 | Warnet | 59500 | -24000 | |
9 | 11/07/11 | Warnet | 43000 | 19000 | |
10 | 11/08/11 | Warnet | 54300 | 73300 | |
11 | 11/09/11 | Warnet | 52400 | 125700 | |
12 | 11/10/11 | Warnet | 30000 | 155700 | |
13 | 11/11/11 | Warnet | 43200 | 198900 | |
14 | 11/12/11 | Warnet | 53900 | 252800 | |
15 | 11/13/11 | Warnet | 53800 | 306600 | |
16 | 11/13/11 | donatr ari | 10000 | 316600 | |
17 | 11/13/11 | donatr judin | 10000 | 326600 | |
18 | 11/13/11 | donatr indng | 10000 | 336600 | |
19 | 11/13/11 | donatr bae | 10000 | 346600 | |
20 | 11/14/11 | Warnet | 25000 | 371600 | |
21 | 11/15/11 | kado nikah ' siti' | 50000 | 321600 | |
22 | 11/15/11 | Warnet | 51900 | 373500 | |
23 | 11/16/11 | Warnet | 23500 | 397000 | |
24 | 11/17/11 | Warnet | 22000 | 419000 | |
25 | 11/18/11 | Warnet | 24000 | 443000 | |
26 | 11/18/11 | donatr chaidr | 20000 | 463000 | |
27 | 11/19/11 | Warnet | 47800 | 510800 | |
28 | 11/19/11 | listrik | 270000 | 240800 | |
29 | 11/20/11 | Warnet | 48700 | 289500 | |
30 | 11/21/11 | Warnet | 45600 | 335100 | |
31 | 11/22/11 | Warnet | 42500 | 377600 | |
32 | 11/23/11 | Warnet | 23400 | 401000 | |
33 | 11/24/11 | Warnet | 24500 | 425500 | |
34 | 11/25/11 | Warnet | 20200 | 445700 | |
35 | 11/26/11 | Warnet | 31400 | 477100 | |
36 | 11/27/11 | Warnet | 30500 | 507600 | |
37 | 11/28/11 | Warnet | 50200 | 557800 | |
38 | 11/29/11 | Warnet | 48500 | 606300 | |
39 | 11/30/11 | infaq berjnjen | 20000 | 586300 | |
40 | 11/30/11 | Warnet | 31000 | 617300 | |
41 | 11/30/11 | kurangan buln Oktobr | -482200 | 135100 | |
42 | 11/30/11 | JUMLAH | 1192300 | 1057200 | 135100 |
TABUNGAN | |||||
1 | KAS WARNET | 1061500 | |||
2 | KAS KODAK | 332500 | |||
3 | KAS PROYEKTOR | 300000 | |||
4 | KAS LSD SI | 950000 | |||
5 | KAS PRINTER | 385000 | |||
JUMLAH | 3029000 |
LAP KEUANGAN LSD SI BULAN OKTOBER 2011 | |||||
NO | TANGGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | JUMLAH |
1 | 1 Oktober 2011 | Warnet | 23500 | 23500 | |
2 | 1 Oktober 2011 | Pulza | 11000 | 12500 | |
3 | 2 Oktober 2011 | Transpt ke sala3 | 75000 | -62500 | |
4 | 2 Oktober 2011 | Warnet | 47000 | -15500 | |
5 | 3 Oktober 2011 | BMP | 20000 | -35500 | |
6 | 3 Oktober 2011 | Warnet | 10000 | -25500 | |
7 | 4 Oktober 2011 | Warnet | 21100 | -4400 | |
8 | 4 Oktober 2011 | Pulza | 6000 | -10400 | |
9 | 5 Oktober 2011 | Warnet | 19900 | 9500 | |
10 | 6 Oktober 2011 | Warnet | 12200 | 21700 | |
11 | 7 Oktober 2011 | Warnet | 10000 | 31700 | |
12 | 7 Oktober 2011 | Pulza | 11000 | 20700 | |
13 | 7 Oktober 2011 | Reparasi komputer | 45000 | -24300 | |
14 | 8 Oktober 2011 | Warnet | 8000 | -16300 | |
15 | 8 Oktober 2011 | BMP Net | 35000 | -51300 | |
16 | 9 Oktober 2011 | Warnet | 6200 | -45100 | |
17 | 9 Oktober 2011 | Transpt Lab CB | 70000 | -115100 | |
18 | 10 Oktober 2011 | Warnet | 9500 | -105600 | |
19 | 11 Oktober 2011 | Warnet | 11000 | -94600 | |
20 | 12 Oktober 2011 | Warnet | 13000 | -81600 | |
21 | 13 Oktober 2011 | Warnet | 21000 | -60600 | |
22 | 13 Oktober 2011 | survei CRI | 35000 | -95600 | |
23 | 14 Oktober 2011 | Warnet | 37500 | -58100 | |
24 | 15 Oktober 2011 | Warnet | 10200 | -47900 | |
25 | 16 Oktober 2011 | Warnet | 20000 | -27900 | |
26 | 17 Oktober 2011 | Warnet | 22000 | -5900 | |
27 | 17 Oktober 2011 | BMP Net | 20000 | -25900 | |
28 | 18 Oktober 2011 | Warnet | 18300 | -7600 | |
29 | 19 Oktober 2011 | Warnet | 19500 | 11000 | |
30 | 19 Oktober 2011 | Listrik | 300000 | 288100 | |
31 | 20 Oktober 2011 | Warnet | -275600 | ||
32 | 20 Oktober 2011 | Pelatihan IT Solo3 | 100000 | -375600 | |
33 | 21 Oktober 2011 | Warnet | 32000 | -343600 | |
34 | 22 Oktober 2011 | Warnet | 36000 | -307600 | |
35 | 22 Oktober 2011 | Reparasi komputer | 20000 | -327600 | |
36 | 23 Oktober 2011 | Infaq kematian | 10000 | -337600 | |
37 | 23 Oktober 2011 | Warnet | 47000 | -290600 | |
38 | 24 Oktober 2011 | lampu ulir 24 wt | 43000 | -333600 | |
39 | 24 Oktober 2011 | s/k 4 lob 2bij | 24000 | -357600 | |
40 | 24 Oktober 2011 | Jek orde | 5000 | -362600 | |
41 | 24 Oktober 2011 | transpot | 5000 | -367600 | |
42 | 24 Oktober 2011 | Warnet | 38000 | -329600 | |
43 | 25 Oktober 2011 | Warnet | 49000 | -280600 | |
44 | 26 Oktober 2011 | Warnet | 38300 | -242300 | |
45 | 27 Oktober 2011 | Warnet | 35000 | -207300 | |
46 | 28 Oktober 2011 | Warnet | 24000 | -183300 | |
47 | 29 Oktober 2011 | Warnet | 27000 | -156300 | |
48 | 30 Oktober 2011 | Warnet | 50100 | -106200 | |
49 | 31 Oktober 2011 | Warnet | 14000 | -92200 | |
50 | 31 Oktober 2011 | Beli Helm | 160000 | -252200 | |
51 | 31 Oktober 2011 | Transpt ke sala3 | 50000 | -302200 | |
52 | 31 Oktober 2011 | Keanggotaan KSP QT | 180000 | -482200 | |
53 | 31 Oktober 2011 | jumlah | 742800 | 1225000 | -482200 |
KETERANGAN | |||||
1 | KAS WARNET | 1061500 | |||
2 | KAS KODAK | 332500 | |||
3 | KASPROYEKTOR | 300000 | |||
4 | KAS LSD SI | 950000 | |||
5 | KAS PRINTER | 250000 | |||
JUMLAH 2894000 |
Minggu, 02 Oktober 2011
lap keuangan september
LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER LSD SI | ||||||||||||
No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Jumlah | |||||||
1 | 09/01/11 | beli lampu | 15000 | 15000 | ||||||||
2 | 09/01/11 | kodak | 10000 | -5000 | ||||||||
3 | 09/02/11 | warnet | 26500 | 21500 | ||||||||
4 | 09/02/11 | warnet | 32000 | 53500 | ||||||||
5 | 09/03/11 | warnet | 48200 | 101700 | ||||||||
6 | 09/04/11 | warnet | 53000 | 154700 | ||||||||
7 | 09/04/11 | infaq kematian | 10000 | 144700 | ||||||||
8 | 09/05/11 | warnet | 57300 | 202000 | ||||||||
9 | 09/06/11 | warnet | 42000 | 244000 | ||||||||
10 | 09/07/11 | headset | 36000 | 208000 | ||||||||
11 | 09/07/11 | warnet | 24000 | 232000 | ||||||||
12 | 09/08/11 | warnet | 25100 | 257100 | ||||||||
13 | 09/09/11 | warnet | 45200 | 302300 | ||||||||
14 | 09/09/11 | beli jex sond | 6000 | 296300 | ||||||||
15 | 09/10/11 | warnet | 42200 | 338500 | ||||||||
16 | 09/11/11 | warnet | 45000 | 383500 | ||||||||
17 | 09/11/11 | kodak | 15000 | 398500 | ||||||||
18 | 09/11/11 | kodak | 15000 | 413500 | ||||||||
19 | 09/11/11 | kompos cair | 75000 | 338500 | ||||||||
20 | 09/12/11 | warnet | 32000 | 370500 | ||||||||
21 | 09/13/11 | warnet | 26500 | 397000 | ||||||||
22 | 09/14/11 | warnet | 37000 | 434000 | ||||||||
23 | 09/15/11 | warnet | 35400 | 469400 | ||||||||
24 | 09/15/11 | kumpulan rutin LSD | 10000 | 459400 | ||||||||
25 | 09/15/11 | listrik | 250000 | 209400 | ||||||||
26 | 09/15/11 | reparasi headset | 10000 | 199400 | ||||||||
27 | 09/16/11 | warnet | 34000 | 233400 | ||||||||
28 | 09/17/11 | warnet | 37000 | 270400 | ||||||||
29 | 09/18/11 | infaq perbaikan jalan | 50000 | 220400 | ||||||||
30 | 09/18/11 | evaluasi FORUM LSD | ||||||||||
31 | 09/19/11 | warnet | 32000 | 252400 | ||||||||
32 | 09/19/11 | kodak | 15000 | 267400 | ||||||||
33 | 09/20/11 | kunci almari | 8500 | 258900 | ||||||||
34 | 09/20/11 | warnet | 25100 | 284000 | ||||||||
35 | 09/21/11 | melunasi komputer | 95000 | 189000 | ||||||||
36 | 09/21/11 | warnet | 32200 | 221200 | ||||||||
37 | 09/21/11 | infaq kematian | 10000 | 211200 | ||||||||
38 | 09/22/11 | pulza | 10000 | 201200 | ||||||||
39 | 09/22/11 | warnet | 30500 | 231700 | ||||||||
40 | 09/23/11 | infaq pengajian | 10000 | 221700 | ||||||||
41 | 09/23/11 | warnet | 28500 | 250200 | ||||||||
42 | 09/24/11 | warnet | 26000 | 276200 | ||||||||
43 | 09/25/11 | warnet | 58400 | 334600 | ||||||||
44 | 09/26/11 | warnet | 28200 | 362800 | ||||||||
45 | 09/27/11 | warnet | 25200 | 388000 | ||||||||
46 | 09/28/11 | warnet | 42700 | 430700 | ||||||||
47 | 09/28/11 | pulza | 11000 | 419700 | ||||||||
48 | 09/28/11 | kodak | 15000 | 434700 | ||||||||
49 | 09/29/11 | warnet | 26600 | 461300 | ||||||||
50 | 09/30/11 | warnet | 21900 | 483200 | ||||||||
51 | 09/30/11 | jumlah | 1089700 | 606500 | 483200 | |||||||
No | Tanggal | Keterangan | saldo | tambah | Jumlah | |||||||
1 | 1 oktober 2011 | kas warnet | 978300 | 83200 | 1061500 | |||||||
2 | kas kodak | 257500 | 75000 | 332500 | ||||||||
3 | kas proyektor | 225000 | 75000 | 300000 | ||||||||
4 | kas lsd | 900000 | 50000 | 950000 | ||||||||
5 | kas printer | 50000 | 200000 | 250000 | ||||||||
6 | Total | 2410800 | 483200 | 2894000 | ||||||||
Kamis, 01 September 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD SI “AGUSTUS” | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Jumlah |
1 | 1 Agustus 2011 | Warnet | 36000 | 36000 | |
2 | 2 Agustus 2011 | Warnet | 32000 | 68000 | |
3 | 3 Agustus 2011 | Warnet | 30500 | 98500 | |
4 | 4 Agustus 2011 | Warnet | 28000 | 126500 | |
5 | 5 Agustus 2011 | Warnet | 33500 | 160000 | |
6 | 6 Agustus 2011 | Warnet | 39500 | 199500 | |
7 | 6 Agustus 2011 | Pulza | 10000 | 189500 | |
8 | 7 Agustus 2011 | Kumpulan LSD Si | 85000 | 104500 | |
9 | 7 Agustus 2011 | Warnet | 41800 | 146300 | |
10 | 8 Agustus 2011 | Warnet | 17800 | 164100 | |
11 | 8 Agustus 2011 | Pelatihan IT | 95000 | 69100 | |
12 | 9 Agustus 2011 | Warnet | 30200 | 99300 | |
13 | 10 Agustus 2011 | Warnet | 30400 | 129700 | |
14 | 11 Agustus 2011 | Warnet | 37600 | 167300 | |
15 | 12 Agustus 2011 | Warnet | 26000 | 193300 | |
16 | 13 Agustus 2011 | Warnet | 28100 | 221400 | |
17 | 14 Agustus 2011 | Warnet | 35500 | 256900 | |
18 | 15 Agustus 2011 | Libur Kunjungan CRI | |||
19 | 16 Agustus 2011 | Pulza | 10000 | 246900 | |
20 | 16 Agustus 2011 | Warnet | 27000 | 273900 | |
21 | 17 Agustus 2011 | Warnet | 26000 | 299900 | |
22 | 18 Agustus 2011 | Warnet | 26300 | 326200 | |
23 | 19 Agustus 2011 | Warnet | 21000 | 347200 | |
24 | 20 Agustus 2011 | Warnet | 20000 | 367200 | |
25 | 21 Agustus 2011 | Warnet | 43200 | 410400 | |
26 | 22 Agustus 2011 | Warnet | 23000 | 433400 | |
27 | 19 Agustus 2011 | Bayar Listrik | 250000 | 183400 | |
28 | 23 Agustus 2011 | Warnet | 41600 | 225000 | |
29 | 24 Agustus 2011 | Warnet | 73200 | 298200 | |
30 | 25 Agustus 2011 | Warnet | 24500 | 322700 | |
31 | 26 Agustus 2011 | Libur duka cita | |||
32 | 27 Agustus 2011 | Ta.ziah | 100000 | 222700 | |
33 | 27 Agustus 2011 | Warnet | 35000 | 257700 | |
34 | 28 Agustus 2011 | Warnet | 51300 | 309000 | |
35 | 29 Agustus 2011 | Warnet | 43400 | 352400 | |
36 | 30 Agustus 2011 | Warnet | 54000 | 406400 | |
37 | 30 Agustus 2011 | Beli Head set | 60000 | 346400 | |
38 | 30 Agustus 2011 | Pengharum ruangan | 29600 | 316800 | |
39 | 30 Agustus 2011 | Kotak uang | 26800 | 290000 | |
40 | 30 Agustus 2011 | Keset | 31200 | 258800 | |
41 | 30 Agustus 2011 | Asbak | 35400 | 223400 | |
42 | 31 Agustus 2011 | Idhul Fitri Warnet | 46800 | 270200 | |
43 | Jumlah | 1003200 | 733000 | 270200 | |
KETERANGAN | |||||
No | Tabungan | jumlah | |||
1 | Kas Warnet | 908100 + 70200 = 978300 | |||
2 | Kas Kodak | 207500 + 50000 = 257500 | |||
3 | Kas Proyektor | 175000 + 50000 = 225000 | |||
4 | Kas LSD | 850000 + 50000 = 900000 | |||
5 | Kas Printer | 50000 | |||
Total | 2410800 |
Jumat, 12 Agustus 2011
Laporan Keuangan LSD SI bulan JULI 2011
NO | TANGGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | JUMLAH |
1 | 1 Juli 2011 | Saldo bulan juni | 439200 | 439200 | |
2 | 1 Juli 2011 | Warnet | 40000 | 479200 | |
3 | 2 Juli 2011 | Warnet | 27000 | 506200 | |
4 | 3 Juli 2011 | Warnet | 38000 | 544200 | |
5 | 3 Juli 2011 | FORUM LSD SPPQT | 100000 | 644200 | |
6 | 4 Juli 2011 | Warnet | 31000 | 675200 | |
7 | 5 Juli 2011 | Warnet | 32400 | 707600 | |
8 | 5 Juli 2011 | Pulza | 10000 | 697600 | |
9 | 6 Juli 2011 | Warnet | 48000 | 745600 | |
10 | 7 Juli 2011 | Warnet | 46500 | 792100 | |
11 | 8 Juli 2011 | Kodak LCD Proyektor | 100000 | 892100 | |
12 | 8 Juli 2011 | Warnet | 27000 | 919100 | |
13 | 9 Juli 2011 | Warnet | 53000 | 972100 | |
14 | 10 Juli 2011 | Kodak | 10000 | 982100 | |
15 | 10 Juli 2011 | Warnet | 48600 | 1030700 | |
16 | 11 Juli 2011 | Kodak | 15000 | 1045700 | |
17 | 11 Juli 2011 | Warnet | 35000 | 1080700 | |
18 | 12 Juli 2011 | Warnet | 33500 | 1114200 | |
19 | 13 Juli 2011 | LCD Proyektor | 50000 | 1164200 | |
20 | 13 Juli 2011 | Warnet | 49000 | 1213200 | |
21 | 14 Juli 2011 | Warnet | 28000 | 1241200 | |
22 | 15 Juli 2011 | Warnet | 30000 | 1271200 | |
23 | 16 Juli 2011 | Warnet | 35000 | 1306200 | |
24 | 17 Juli 2011 | Warnet | 69500 | 1375700 | |
25 | 18 Juli 2011 | Warnet | 36500 | 1412200 | |
26 | 18 Juli 2011 | Tempat Tidur “Kasur” | 300000 | 1112200 | |
27 | 19 Juli 2011 | Warnet | 49500 | 1161700 | |
28 | 19 Juli 2011 | Listrik | 200000 | 961700 | |
29 | 14 Juli 2011 | Kado | 67000 | 894700 | |
30 | 20 Juli 2011 | Warnet | 48500 | 943200 | |
31 | 21 Juli 2011 | Warnet | 23000 | 966200 | |
32 | 21 Juli 2011 | Kodak | 15000 | 981200 | |
33 | 22 Juli 2011 | Warnet | 34000 | 1015200 | |
34 | 23 Juli 2011 | Pulza | 10000 | 1005200 | |
35 | 23 Juli 2011 | Warnet | 28000 | 1033200 | |
36 | 24 Juli 2011 | Warnet | 5000 | 1038200 | |
37 | 24 Juli 2011 | LCD Proyektor | 50000 | 1088200 | |
38 | 24 Juli 2011 | Pulza | 10000 | 1078200 | |
39 | 25 Juli 2011 | Warnet | 39000 | 1117200 | |
40 | 25 Juli 2011 | Kodak | 30000 | 1147200 | |
41 | 26 Juli 2011 | Pulza | 20000 | 1127200 | |
42 | 26 Juli 2011 | Kalender | 8000 | 1119200 | |
43 | 26 Juli 2011 | BMP NET | 20000 | 1099200 | |
44 | 26 Juli 2011 | Warnet | 16400 | 1115600 | |
45 | 27 Juli 2011 | Warnet | 33000 | 1148600 | |
46 | 29 Juli 2011 | Warnet | 26500 | 1175100 | |
47 | 30 Juli 2011 | Warnet | 42000 | 1217100 | |
48 | 28 Juli 2011 | Warnet | 28000 | 1245100 | |
49 | 31 Juli 2011 | Warnet | 33000 | 1278100 | |
50 | 31 Juli 2011 | Kas LSD | 750000 | 2028100 | |
51 | 31 Juli 2011 | Kas Kodak | 112500 | 2140600 | |
52 | JUMLAH | 2785600 | 645000 | 2140600 | |
Sabtu, 02 Juli 2011
Laporan Keuangan LSD SI
NO | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
1 | 01/06/11 | warnet | 43100 | 43100 | |
2 | 02/06/11 | warnet | 36000 | 79100 | |
3 | 02/06/11 | foto kopy | 9600 | 69500 | |
4 | 02/06/11 | cetak,cover,jilid,copy | 47000 | 22500 | |
5 | 03/06/11 | warnet | 48000 | 70500 | |
6 | 03/06/11 | kodak | 10000 | 80500 | |
7 | 04/06/11 | warnet | 33600 | 114100 | |
8 | 03/06/11 | B.p.konsumsi,cashflow | 80000 | 34100 | |
9 | 05/06/11 | warnet | 59000 | 93100 | |
10 | 06/06/11 | warnet | 54000 | 147100 | |
11 | 07/06/11 | warnet | 26000 | 173100 | |
12 | 07/06/11 | konsumsi cashflow | 45000 | 128100 | |
13 | 08/06/11 | warnet | 36000 | 164100 | |
14 | 09/06/11 | warnet | 34500 | 198600 | |
15 | 10/06/11 | Beli hp jual pulsa | 80000 | 118600 | |
16 | 10/06/11 | warnet | 30500 | 149100 | |
17 | 05/06/11 | dari forum LSD | 50000 | 199100 | |
18 | 11/06/11 | warnet | 35000 | 234100 | |
19 | 12/06/11 | pelatihan jurnal dan desain | |||
20 | 13/62011 | warnet | 43000 | 277100 | |
21 | 14/6 2011 | warnet | 59000 | 336100 | |
22 | 15/6 2011 | warnet | 22000 | 358100 | |
23 | 16/6 2011 | warnet | 48000 | 406100 | |
24 | 17/6 2011 | warnet | 30000 | 436100 | |
25 | 18/6 2011 | warnet | 49000 | 485100 | |
26 | 19/6 2011 | pelatihan comptr.warnet. | 23000 | 508100 | |
27 | 19/6 2011 | listrik bulan mei | 200000 | 308100 | |
28 | 20/6 2011 | warnet | 29000 | 337100 | |
29 | 21/6 2011 | warnet | 29000 | 366100 | |
30 | 21/6 2011 | kodak, konpensasi baner | 50000 | 416100 | |
31 | study banding saldo | 150000 | 566100 | ||
32 | cash flow saldo | 150000 | 716100 | ||
33 | pel jur des saldo | 650000 | 1366100 | ||
34 | 21/62011 | satu set koputer | 2300000 | -933900 | |
35 | 21/6/2011 | transpot | 45000 | -978900 | |
36 | 22/6/2011 | warnet | 10000 | -968900 | |
37 | 23/6/2011 | kopi,jilid,cover | 20000 | -988900 | |
38 | 23/6/2011 | warnet | 25000 | -963900 | |
39 | 24/6/2011 | warnet | 31600 | -932300 | |
40 | 25/6/2011 | beli stop kontak | 12000 | -944300 | |
41 | 25/6/2011 | warnet | 29000 | -915300 | |
42 | 26/6/2011 | warnet | 43000 | -872300 | |
43 | 26/6/2011 | konsumsi pelatihan | 150000 | -1022300 | |
44 | 08/06/11 | buku glatik folio | 12000 | -1034300 | |
45 | 08/06/11 | stipo kenko | 3500 | -1037800 | |
46 | Mei 2011 | saldo | 1328500 | 290700 | |
47 | Beli sulak | 7000 | 283700 | ||
48 | 27/6/2011 | warnet | 28000 | 311700 | |
49 | 28/6/2011 | warnet | 42000 | 353700 | |
50 | 29/6/2011 | warnet | 45000 | 398700 | |
51 | 30/6/2011 | warnet | 40500 | 439200 | |
52 | 30/6/2011 | JUMLAH | 3450300 | 3011100 | 439200 |
Keterangan | |||||
saldo juni | 439200 | ||||
kodak | 112500 | ||||
kas | 750000 | ||||
Total | 1301700 | ||||