LAPORAN KEUANGAN BULAN SEPTEMBER LSD SI | ||||||||||||
No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Jumlah | |||||||
1 | 09/01/11 | beli lampu | 15000 | 15000 | ||||||||
2 | 09/01/11 | kodak | 10000 | -5000 | ||||||||
3 | 09/02/11 | warnet | 26500 | 21500 | ||||||||
4 | 09/02/11 | warnet | 32000 | 53500 | ||||||||
5 | 09/03/11 | warnet | 48200 | 101700 | ||||||||
6 | 09/04/11 | warnet | 53000 | 154700 | ||||||||
7 | 09/04/11 | infaq kematian | 10000 | 144700 | ||||||||
8 | 09/05/11 | warnet | 57300 | 202000 | ||||||||
9 | 09/06/11 | warnet | 42000 | 244000 | ||||||||
10 | 09/07/11 | headset | 36000 | 208000 | ||||||||
11 | 09/07/11 | warnet | 24000 | 232000 | ||||||||
12 | 09/08/11 | warnet | 25100 | 257100 | ||||||||
13 | 09/09/11 | warnet | 45200 | 302300 | ||||||||
14 | 09/09/11 | beli jex sond | 6000 | 296300 | ||||||||
15 | 09/10/11 | warnet | 42200 | 338500 | ||||||||
16 | 09/11/11 | warnet | 45000 | 383500 | ||||||||
17 | 09/11/11 | kodak | 15000 | 398500 | ||||||||
18 | 09/11/11 | kodak | 15000 | 413500 | ||||||||
19 | 09/11/11 | kompos cair | 75000 | 338500 | ||||||||
20 | 09/12/11 | warnet | 32000 | 370500 | ||||||||
21 | 09/13/11 | warnet | 26500 | 397000 | ||||||||
22 | 09/14/11 | warnet | 37000 | 434000 | ||||||||
23 | 09/15/11 | warnet | 35400 | 469400 | ||||||||
24 | 09/15/11 | kumpulan rutin LSD | 10000 | 459400 | ||||||||
25 | 09/15/11 | listrik | 250000 | 209400 | ||||||||
26 | 09/15/11 | reparasi headset | 10000 | 199400 | ||||||||
27 | 09/16/11 | warnet | 34000 | 233400 | ||||||||
28 | 09/17/11 | warnet | 37000 | 270400 | ||||||||
29 | 09/18/11 | infaq perbaikan jalan | 50000 | 220400 | ||||||||
30 | 09/18/11 | evaluasi FORUM LSD | ||||||||||
31 | 09/19/11 | warnet | 32000 | 252400 | ||||||||
32 | 09/19/11 | kodak | 15000 | 267400 | ||||||||
33 | 09/20/11 | kunci almari | 8500 | 258900 | ||||||||
34 | 09/20/11 | warnet | 25100 | 284000 | ||||||||
35 | 09/21/11 | melunasi komputer | 95000 | 189000 | ||||||||
36 | 09/21/11 | warnet | 32200 | 221200 | ||||||||
37 | 09/21/11 | infaq kematian | 10000 | 211200 | ||||||||
38 | 09/22/11 | pulza | 10000 | 201200 | ||||||||
39 | 09/22/11 | warnet | 30500 | 231700 | ||||||||
40 | 09/23/11 | infaq pengajian | 10000 | 221700 | ||||||||
41 | 09/23/11 | warnet | 28500 | 250200 | ||||||||
42 | 09/24/11 | warnet | 26000 | 276200 | ||||||||
43 | 09/25/11 | warnet | 58400 | 334600 | ||||||||
44 | 09/26/11 | warnet | 28200 | 362800 | ||||||||
45 | 09/27/11 | warnet | 25200 | 388000 | ||||||||
46 | 09/28/11 | warnet | 42700 | 430700 | ||||||||
47 | 09/28/11 | pulza | 11000 | 419700 | ||||||||
48 | 09/28/11 | kodak | 15000 | 434700 | ||||||||
49 | 09/29/11 | warnet | 26600 | 461300 | ||||||||
50 | 09/30/11 | warnet | 21900 | 483200 | ||||||||
51 | 09/30/11 | jumlah | 1089700 | 606500 | 483200 | |||||||
No | Tanggal | Keterangan | saldo | tambah | Jumlah | |||||||
1 | 1 oktober 2011 | kas warnet | 978300 | 83200 | 1061500 | |||||||
2 | kas kodak | 257500 | 75000 | 332500 | ||||||||
3 | kas proyektor | 225000 | 75000 | 300000 | ||||||||
4 | kas lsd | 900000 | 50000 | 950000 | ||||||||
5 | kas printer | 50000 | 200000 | 250000 | ||||||||
6 | Total | 2410800 | 483200 | 2894000 | ||||||||
Minggu, 02 Oktober 2011
lap keuangan september
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar