Senin, 21 November 2011
Sabtu, 05 November 2011
Kamis, 03 November 2011
LAP KEUANGAN LSD SI BULAN OKTOBER 2011 | |||||
NO | TANGGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | JUMLAH |
1 | 1 Oktober 2011 | Warnet | 23500 | 23500 | |
2 | 1 Oktober 2011 | Pulza | 11000 | 12500 | |
3 | 2 Oktober 2011 | Transpt ke sala3 | 75000 | -62500 | |
4 | 2 Oktober 2011 | Warnet | 47000 | -15500 | |
5 | 3 Oktober 2011 | BMP | 20000 | -35500 | |
6 | 3 Oktober 2011 | Warnet | 10000 | -25500 | |
7 | 4 Oktober 2011 | Warnet | 21100 | -4400 | |
8 | 4 Oktober 2011 | Pulza | 6000 | -10400 | |
9 | 5 Oktober 2011 | Warnet | 19900 | 9500 | |
10 | 6 Oktober 2011 | Warnet | 12200 | 21700 | |
11 | 7 Oktober 2011 | Warnet | 10000 | 31700 | |
12 | 7 Oktober 2011 | Pulza | 11000 | 20700 | |
13 | 7 Oktober 2011 | Reparasi komputer | 45000 | -24300 | |
14 | 8 Oktober 2011 | Warnet | 8000 | -16300 | |
15 | 8 Oktober 2011 | BMP Net | 35000 | -51300 | |
16 | 9 Oktober 2011 | Warnet | 6200 | -45100 | |
17 | 9 Oktober 2011 | Transpt Lab CB | 70000 | -115100 | |
18 | 10 Oktober 2011 | Warnet | 9500 | -105600 | |
19 | 11 Oktober 2011 | Warnet | 11000 | -94600 | |
20 | 12 Oktober 2011 | Warnet | 13000 | -81600 | |
21 | 13 Oktober 2011 | Warnet | 21000 | -60600 | |
22 | 13 Oktober 2011 | survei CRI | 35000 | -95600 | |
23 | 14 Oktober 2011 | Warnet | 37500 | -58100 | |
24 | 15 Oktober 2011 | Warnet | 10200 | -47900 | |
25 | 16 Oktober 2011 | Warnet | 20000 | -27900 | |
26 | 17 Oktober 2011 | Warnet | 22000 | -5900 | |
27 | 17 Oktober 2011 | BMP Net | 20000 | -25900 | |
28 | 18 Oktober 2011 | Warnet | 18300 | -7600 | |
29 | 19 Oktober 2011 | Warnet | 19500 | 11000 | |
30 | 19 Oktober 2011 | Listrik | 300000 | 288100 | |
31 | 20 Oktober 2011 | Warnet | -275600 | ||
32 | 20 Oktober 2011 | Pelatihan IT Solo3 | 100000 | -375600 | |
33 | 21 Oktober 2011 | Warnet | 32000 | -343600 | |
34 | 22 Oktober 2011 | Warnet | 36000 | -307600 | |
35 | 22 Oktober 2011 | Reparasi komputer | 20000 | -327600 | |
36 | 23 Oktober 2011 | Infaq kematian | 10000 | -337600 | |
37 | 23 Oktober 2011 | Warnet | 47000 | -290600 | |
38 | 24 Oktober 2011 | lampu ulir 24 wt | 43000 | -333600 | |
39 | 24 Oktober 2011 | s/k 4 lob 2bij | 24000 | -357600 | |
40 | 24 Oktober 2011 | Jek orde | 5000 | -362600 | |
41 | 24 Oktober 2011 | transpot | 5000 | -367600 | |
42 | 24 Oktober 2011 | Warnet | 38000 | -329600 | |
43 | 25 Oktober 2011 | Warnet | 49000 | -280600 | |
44 | 26 Oktober 2011 | Warnet | 38300 | -242300 | |
45 | 27 Oktober 2011 | Warnet | 35000 | -207300 | |
46 | 28 Oktober 2011 | Warnet | 24000 | -183300 | |
47 | 29 Oktober 2011 | Warnet | 27000 | -156300 | |
48 | 30 Oktober 2011 | Warnet | 50100 | -106200 | |
49 | 31 Oktober 2011 | Warnet | 14000 | -92200 | |
50 | 31 Oktober 2011 | Beli Helm | 160000 | -252200 | |
51 | 31 Oktober 2011 | Transpt ke sala3 | 50000 | -302200 | |
52 | 31 Oktober 2011 | Keanggotaan KSP QT | 180000 | -482200 | |
53 | 31 Oktober 2011 | jumlah | 742800 | 1225000 | -482200 |
KETERANGAN | |||||
1 | KAS WARNET | 1061500 | |||
2 | KAS KODAK | 332500 | |||
3 | KASPROYEKTOR | 300000 | |||
4 | KAS LSD SI | 950000 | |||
5 | KAS PRINTER | 250000 | |||
JUMLAH 2894000 |
Langganan:
Postingan (Atom)