LAPORAN KEUANGAN BULAN NOVEMBER 2011 | |||||
NO | TANGGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
1 | 11/01/11 | Warnet | 36500 | 36500 | |
2 | 11/02/11 | Warnet | 35900 | 72400 | |
3 | 11/03/11 | Pelatihan IT | 155000 | -82600 | |
4 | 11/03/11 | Warnet | 16500 | -66100 | |
5 | 11/04/11 | Warnet | 20100 | -46000 | |
6 | 11/05/11 | trnspt FORUM | 80000 | -126000 | |
7 | 11/05/11 | Warnet | 42500 | -83500 | |
8 | 11/06/11 | Warnet | 59500 | -24000 | |
9 | 11/07/11 | Warnet | 43000 | 19000 | |
10 | 11/08/11 | Warnet | 54300 | 73300 | |
11 | 11/09/11 | Warnet | 52400 | 125700 | |
12 | 11/10/11 | Warnet | 30000 | 155700 | |
13 | 11/11/11 | Warnet | 43200 | 198900 | |
14 | 11/12/11 | Warnet | 53900 | 252800 | |
15 | 11/13/11 | Warnet | 53800 | 306600 | |
16 | 11/13/11 | donatr ari | 10000 | 316600 | |
17 | 11/13/11 | donatr judin | 10000 | 326600 | |
18 | 11/13/11 | donatr indng | 10000 | 336600 | |
19 | 11/13/11 | donatr bae | 10000 | 346600 | |
20 | 11/14/11 | Warnet | 25000 | 371600 | |
21 | 11/15/11 | kado nikah ' siti' | 50000 | 321600 | |
22 | 11/15/11 | Warnet | 51900 | 373500 | |
23 | 11/16/11 | Warnet | 23500 | 397000 | |
24 | 11/17/11 | Warnet | 22000 | 419000 | |
25 | 11/18/11 | Warnet | 24000 | 443000 | |
26 | 11/18/11 | donatr chaidr | 20000 | 463000 | |
27 | 11/19/11 | Warnet | 47800 | 510800 | |
28 | 11/19/11 | listrik | 270000 | 240800 | |
29 | 11/20/11 | Warnet | 48700 | 289500 | |
30 | 11/21/11 | Warnet | 45600 | 335100 | |
31 | 11/22/11 | Warnet | 42500 | 377600 | |
32 | 11/23/11 | Warnet | 23400 | 401000 | |
33 | 11/24/11 | Warnet | 24500 | 425500 | |
34 | 11/25/11 | Warnet | 20200 | 445700 | |
35 | 11/26/11 | Warnet | 31400 | 477100 | |
36 | 11/27/11 | Warnet | 30500 | 507600 | |
37 | 11/28/11 | Warnet | 50200 | 557800 | |
38 | 11/29/11 | Warnet | 48500 | 606300 | |
39 | 11/30/11 | infaq berjnjen | 20000 | 586300 | |
40 | 11/30/11 | Warnet | 31000 | 617300 | |
41 | 11/30/11 | kurangan buln Oktobr | -482200 | 135100 | |
42 | 11/30/11 | JUMLAH | 1192300 | 1057200 | 135100 |
TABUNGAN | |||||
1 | KAS WARNET | 1061500 | |||
2 | KAS KODAK | 332500 | |||
3 | KAS PROYEKTOR | 300000 | |||
4 | KAS LSD SI | 950000 | |||
5 | KAS PRINTER | 385000 | |||
JUMLAH | 3029000 | ||||
Sabtu, 03 Desember 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar