LAPORAN KEUANGAN LSD SI BULAN DESEMBER 2011 | |||||
NO | TANGGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | SALDO |
1 | 1 Desember 2011 | Warnet | 32000 | 32000 | |
2 | 2 Desember 2011 | Warnet | 39800 | 71800 | |
3 | 2 Desember 2011 | Transpt solo3 KTP | 50000 | 21800 | |
4 | 3 Desember 2011 | Warnet | 64000 | 85800 | |
5 | 4 Desember 2011 | Kumpulan kader elesdesi@ | 44500 | 41300 | |
6 | 4 Desember 2011 | Warnet | 73000 | 114300 | |
7 | 5 Desember 2011 | Warnet | 42800 | 157100 | |
8 | 6 Desember 2011 | Warnet | 24000 | 181100 | |
9 | 7 Desember 2011 | Kodak | 30000 | 211100 | |
10 | 7 Desember 2011 | Warnet | 26000 | 237100 | |
11 | 8 Desember 2011 | Warnet | 25300 | 262400 | |
12 | 9 Desember 2011 | Warnet | 28000 | 290400 | |
13 | 10 Desember 2011 | Warnet | 32000 | 322400 | |
14 | 11 Desember 2011 | Warnet | 30000 | 352400 | |
15 | 12 Desember 2011 | Warnet | 26300 | 378700 | |
16 | 12 Desember 2011 | Transpt ke selo “ workshop” | 200000 | 178700 | |
17 | 12 Desember 2011 | InfaQ kematian | 10000 | 168700 | |
18 | 13 Desember 2011 | Warnet | 31500 | 200200 | |
19 | 14 Desember 2011 | Warnet | 23800 | 224000 | |
20 | 15 Desember 2011 | Warnet | 36000 | 260000 | |
21 | 15 Desember 2011 | Error, “ pulza “ | 11000 | 249000 | |
22 | 16 Desember 2011 | Warnet | 25000 | 274000 | |
23 | 16 Desember 2011 | Error, “ pulza “ | 11000 | 263000 | |
24 | 17 Desember 2011 | Warnet | 27500 | 290500 | |
25 | 18 Desember 2011 | Warnet | 55500 | 346000 | |
26 | 19 Desember 2011 | Warnet | 35000 | 381000 | |
27 | 19 Desember 2011 | Listrik | 300000 | 81000 | |
28 | 20 Desember 2011 | Warnet | 70500 | 151500 | |
29 | 21 Desember 2011 | Warnet | 31500 | 183000 | |
30 | 21 Desember 2011 | mouse | 22000 | 161000 | |
31 | 21 Desember 2011 | kyboard | 29000 | 132000 | |
32 | 21 Desember 2011 | Transpt | 10000 | 122000 | |
33 | 22 Desember 2011 | Warnet | 29000 | 151000 | |
34 | 22 Desember 2011 | InfaQ kematian | 10000 | 141000 | |
35 | 23 Desember 2011 | Warnet | 48500 | 189500 | |
36 | 24 Desember 2011 | Warnet | 45500 | 235000 | |
37 | 24 Desember 2011 | beli keset 2 | 24000 | 211000 | |
38 | 24 Desember 2011 | pengharum ruangan 2 | 12000 | 199000 | |
39 | 25 Desember 2011 | Warnet | 35000 | 234000 | |
40 | 26 Desember 2011 | Warnet | 30000 | 264000 | |
41 | 27 Desember 2011 | Warnet | 27000 | 291000 | |
42 | 28 Desember 2011 | Warnet | 29500 | 320500 | |
43 | 29 Desember 2011 | Warnet | 37000 | 357500 | |
44 | 30 Desember 2011 | Warnet | 36500 | 394000 | |
45 | 31 Desember 2011 | Warnet | 34500 | 428500 | |
46 | 31 DesB 2011 | JUMLAH | 1162000 | 733500 | 428500 |
NO | TANGGAL | KETERANGAN | SALDO | MASUK | JUMLAH |
47 | 2 Desember 2011 | KAS WARNET | 1061500 | 50000 | 1111500 |
48 | 2 Desember 2011 | KAS KODAK | 332500 | 128500 | 461000 |
49 | 2 Desember 2011 | KAS PROYEKTOR | 300000 | 100000 | 400000 |
50 | 2 Desember 2011 | KAS LSD SI | 950000 | 50000 | 1000000 |
51 | 2 Desember 2011 | KAS PRINTER | 385000 | 100000 | 400000 |
JUMLAH | 3029000 | 428500 | 3372500 | ||
Senin, 02 Januari 2012
lap keuangan bulan desember 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar