NO | TANGGAL | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | JUMLAH |
1 | 1 Juli 2011 | Saldo bulan juni | 439200 | 439200 | |
2 | 1 Juli 2011 | Warnet | 40000 | 479200 | |
3 | 2 Juli 2011 | Warnet | 27000 | 506200 | |
4 | 3 Juli 2011 | Warnet | 38000 | 544200 | |
5 | 3 Juli 2011 | FORUM LSD SPPQT | 100000 | 644200 | |
6 | 4 Juli 2011 | Warnet | 31000 | 675200 | |
7 | 5 Juli 2011 | Warnet | 32400 | 707600 | |
8 | 5 Juli 2011 | Pulza | 10000 | 697600 | |
9 | 6 Juli 2011 | Warnet | 48000 | 745600 | |
10 | 7 Juli 2011 | Warnet | 46500 | 792100 | |
11 | 8 Juli 2011 | Kodak LCD Proyektor | 100000 | 892100 | |
12 | 8 Juli 2011 | Warnet | 27000 | 919100 | |
13 | 9 Juli 2011 | Warnet | 53000 | 972100 | |
14 | 10 Juli 2011 | Kodak | 10000 | 982100 | |
15 | 10 Juli 2011 | Warnet | 48600 | 1030700 | |
16 | 11 Juli 2011 | Kodak | 15000 | 1045700 | |
17 | 11 Juli 2011 | Warnet | 35000 | 1080700 | |
18 | 12 Juli 2011 | Warnet | 33500 | 1114200 | |
19 | 13 Juli 2011 | LCD Proyektor | 50000 | 1164200 | |
20 | 13 Juli 2011 | Warnet | 49000 | 1213200 | |
21 | 14 Juli 2011 | Warnet | 28000 | 1241200 | |
22 | 15 Juli 2011 | Warnet | 30000 | 1271200 | |
23 | 16 Juli 2011 | Warnet | 35000 | 1306200 | |
24 | 17 Juli 2011 | Warnet | 69500 | 1375700 | |
25 | 18 Juli 2011 | Warnet | 36500 | 1412200 | |
26 | 18 Juli 2011 | Tempat Tidur “Kasur” | 300000 | 1112200 | |
27 | 19 Juli 2011 | Warnet | 49500 | 1161700 | |
28 | 19 Juli 2011 | Listrik | 200000 | 961700 | |
29 | 14 Juli 2011 | Kado | 67000 | 894700 | |
30 | 20 Juli 2011 | Warnet | 48500 | 943200 | |
31 | 21 Juli 2011 | Warnet | 23000 | 966200 | |
32 | 21 Juli 2011 | Kodak | 15000 | 981200 | |
33 | 22 Juli 2011 | Warnet | 34000 | 1015200 | |
34 | 23 Juli 2011 | Pulza | 10000 | 1005200 | |
35 | 23 Juli 2011 | Warnet | 28000 | 1033200 | |
36 | 24 Juli 2011 | Warnet | 5000 | 1038200 | |
37 | 24 Juli 2011 | LCD Proyektor | 50000 | 1088200 | |
38 | 24 Juli 2011 | Pulza | 10000 | 1078200 | |
39 | 25 Juli 2011 | Warnet | 39000 | 1117200 | |
40 | 25 Juli 2011 | Kodak | 30000 | 1147200 | |
41 | 26 Juli 2011 | Pulza | 20000 | 1127200 | |
42 | 26 Juli 2011 | Kalender | 8000 | 1119200 | |
43 | 26 Juli 2011 | BMP NET | 20000 | 1099200 | |
44 | 26 Juli 2011 | Warnet | 16400 | 1115600 | |
45 | 27 Juli 2011 | Warnet | 33000 | 1148600 | |
46 | 29 Juli 2011 | Warnet | 26500 | 1175100 | |
47 | 30 Juli 2011 | Warnet | 42000 | 1217100 | |
48 | 28 Juli 2011 | Warnet | 28000 | 1245100 | |
49 | 31 Juli 2011 | Warnet | 33000 | 1278100 | |
50 | 31 Juli 2011 | Kas LSD | 750000 | 2028100 | |
51 | 31 Juli 2011 | Kas Kodak | 112500 | 2140600 | |
52 | JUMLAH | 2785600 | 645000 | 2140600 | |
Jumat, 12 Agustus 2011
Laporan Keuangan LSD SI bulan JULI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar