LAPORAN KEUANGAN LSD SI “AGUSTUS” | |||||
No | Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Jumlah |
1 | 1 Agustus 2011 | Warnet | 36000 | 36000 | |
2 | 2 Agustus 2011 | Warnet | 32000 | 68000 | |
3 | 3 Agustus 2011 | Warnet | 30500 | 98500 | |
4 | 4 Agustus 2011 | Warnet | 28000 | 126500 | |
5 | 5 Agustus 2011 | Warnet | 33500 | 160000 | |
6 | 6 Agustus 2011 | Warnet | 39500 | 199500 | |
7 | 6 Agustus 2011 | Pulza | 10000 | 189500 | |
8 | 7 Agustus 2011 | Kumpulan LSD Si | 85000 | 104500 | |
9 | 7 Agustus 2011 | Warnet | 41800 | 146300 | |
10 | 8 Agustus 2011 | Warnet | 17800 | 164100 | |
11 | 8 Agustus 2011 | Pelatihan IT | 95000 | 69100 | |
12 | 9 Agustus 2011 | Warnet | 30200 | 99300 | |
13 | 10 Agustus 2011 | Warnet | 30400 | 129700 | |
14 | 11 Agustus 2011 | Warnet | 37600 | 167300 | |
15 | 12 Agustus 2011 | Warnet | 26000 | 193300 | |
16 | 13 Agustus 2011 | Warnet | 28100 | 221400 | |
17 | 14 Agustus 2011 | Warnet | 35500 | 256900 | |
18 | 15 Agustus 2011 | Libur Kunjungan CRI | |||
19 | 16 Agustus 2011 | Pulza | 10000 | 246900 | |
20 | 16 Agustus 2011 | Warnet | 27000 | 273900 | |
21 | 17 Agustus 2011 | Warnet | 26000 | 299900 | |
22 | 18 Agustus 2011 | Warnet | 26300 | 326200 | |
23 | 19 Agustus 2011 | Warnet | 21000 | 347200 | |
24 | 20 Agustus 2011 | Warnet | 20000 | 367200 | |
25 | 21 Agustus 2011 | Warnet | 43200 | 410400 | |
26 | 22 Agustus 2011 | Warnet | 23000 | 433400 | |
27 | 19 Agustus 2011 | Bayar Listrik | 250000 | 183400 | |
28 | 23 Agustus 2011 | Warnet | 41600 | 225000 | |
29 | 24 Agustus 2011 | Warnet | 73200 | 298200 | |
30 | 25 Agustus 2011 | Warnet | 24500 | 322700 | |
31 | 26 Agustus 2011 | Libur duka cita | |||
32 | 27 Agustus 2011 | Ta.ziah | 100000 | 222700 | |
33 | 27 Agustus 2011 | Warnet | 35000 | 257700 | |
34 | 28 Agustus 2011 | Warnet | 51300 | 309000 | |
35 | 29 Agustus 2011 | Warnet | 43400 | 352400 | |
36 | 30 Agustus 2011 | Warnet | 54000 | 406400 | |
37 | 30 Agustus 2011 | Beli Head set | 60000 | 346400 | |
38 | 30 Agustus 2011 | Pengharum ruangan | 29600 | 316800 | |
39 | 30 Agustus 2011 | Kotak uang | 26800 | 290000 | |
40 | 30 Agustus 2011 | Keset | 31200 | 258800 | |
41 | 30 Agustus 2011 | Asbak | 35400 | 223400 | |
42 | 31 Agustus 2011 | Idhul Fitri Warnet | 46800 | 270200 | |
43 | Jumlah | 1003200 | 733000 | 270200 | |
KETERANGAN | |||||
No | Tabungan | jumlah | |||
1 | Kas Warnet | 908100 + 70200 = 978300 | |||
2 | Kas Kodak | 207500 + 50000 = 257500 | |||
3 | Kas Proyektor | 175000 + 50000 = 225000 | |||
4 | Kas LSD | 850000 + 50000 = 900000 | |||
5 | Kas Printer | 50000 | |||
Total | 2410800 | ||||
Kamis, 01 September 2011
"Lap kU Agustus"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar