| NAMA KELOMPOK USAHA LSD SI | |||||||
| JENIS USAHA : BUDIDAYA PEMBENIHAN LELE | |||||||
| ASUMSI DASAR USAHA | |||||||
| No. | Urain | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah | Keterangan | |
| Asumsi Pengeluaran | |||||||
| 1 | Kolam pemijahan | 3 | unit | ||||
| - Terpal 3 x 4 | 3 | unit | 70,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| - plastik UV | 15 | meter | 25,000 | 375,000 | 375,000 | ||
| - Bambu | 30 | batang | 5,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| - Paku | 3 | kg | 15,000 | 45,000 | 45,000 | ||
| - Tali | 50 | meter | 2,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| - Hava sekat | 2 | unit | 300,000 | 600,000 | 600,000 | ||
| - Ayakan ember / saringan | 3 | unit | 100,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| - Pralon | 10 | batang | 35,000 | 350,000 | 350,000 | ||
| 2 | kolam penebaran | - | |||||
| ,- Sewa kolam | 1 | tahun | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| ,- plastik mulsa | 2 | kg | 28,000 | 56,000 | 56,000 | ||
| ,- tenaga laga | 10 | HOK | 25,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 3 | Pupuk kandang /gemak/ bulan | 12 | karung | 5,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 4 | Pakan | ||||||
| Cacing | 10 | liter | 15,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 5 | Pelet | ||||||
| - P.0 | 10 | kg | 15,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| - F.99 | 30 | kg | 10,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 6 | indukan | 3 | pasang | 220,000 | 660,000 | 660,000 | |
| 7 | Biaya operasional | 1 | bulan | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 8 | Biaya penyusutan peralatan | 12 | bulan | 100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| Total Pengeluaran | 6,156,000 | 4,906,000 | 1,250,000 | ||||
| Asumsi Penerimaan | |||||||
| 9 | Hasil produksi minimal 1 pasang indukan dalam 1 periode penetasan (antara 20.000 - 30000) | 25,000 | ekor | siklus 3 bulan | |||
| - Penyaringan 1 ukuran 2/3 | 3,750 | ekor | 60 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | |
| - Penyaringan 1 ukuran 4/6 | 7,500 | ekor | 150 | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | |
| - Penyaringan 1 ukuran 5/7 | 6,250 | ekor | 200 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| - Penyaringan 1 ukuran 7/9 | 3,750 | ekor | 250 | 937,500 | 937,500 | 937,500 | |
| - Penyaringan 1 ukuran 9/12 | 2,500 | ekor | 300 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | |
| - Longgoran | 1,250 | ekor | 1,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | |
| Jumlah Penerimaan | 5,537,500 | 5,537,500 | 5,537,500 | ||||
| PROYEKSI SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN | (618,500) | 4,919,000 | 10,456,500 | ||||
| 10 | Asumsi dari penyiapan peralatan sampai dengan penetasan kurang lebih 1 bulan (30 hari), dalam 1 bulan idealnya 3 pasang indukan. | ||||||
| 11 | Pada bulan ke-6 rencana akan di naikkan volume pembenihan seratus persen | ||||||
| 12 | Kegiatan ini akan melibatkan 10 orang dengan pembagian tugas secara teratur | ||||||
Kamis, 15 September 2011
jamaah PRODUKSI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar